CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
débit: | 1200 – 49000 l/h |
N° tours vis sans fin: | da 73 a 280 tours/minute |
dimensions bouche de chargement: | cm.90×90 |
moteur: | 0,55 kW IP56 |
poids: | kg. 60 |
dimensions: | base cm. 102 x 102 h=57 |
ASSOCIABLE À POMPE |
---|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
débit: | 1200 – 49000 l/h |
N° tours vis sans fin: | da 73 a 280 tours/minute |
dimensions bouche de chargement: | cm.90×90 |
moteur: | 0,55 kW IP56 |
poids: | kg. 60 |
dimensions: | base cm. 102 x 102 h=57 |
ASSOCIABLE À POMPE |
---|